Volume 35 No. 2 – August 2012
Table 2. Newly Classified Meteorites Listed by Type
Achondrites
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 090405 | 58.8 | ACHON. UNGROUPED | B | A | 29-32 | 10 | |
MIL 090112 | 73.6 | DIOGENITE | B | A | 30-34 | ||
MIL 090291 | 94.2 | DIOGENITE | A/B | A/B | 18-33 | ||
MIL 11198 | 29.8 | DIOGENITE | B | A | 11-30 | ||
MIL 11199 | 27.2 | DIOGENITE | B | A | 15-34 | ||
MIL 11202 | 21.5 | DIOGENITE | A/Be | A/B | 27-31 | ||
MIL 11204 | 16.2 | DIOGENITE | Be | A/B | 13-35 | ||
MIL 11205 | 19.8 | DIOGENITE | Be | A/B | 13-33 | ||
MIL 090687 | 0.8 | EUCRITE | B | B | 87-89 | 37-45 | |
MIL 090640 | 1.3 | HOWARDITE | Be | A | 23-60 | ||
MIL 11100 | 130.8 | HOWARDITE | A | A | 23-61 | ||
MIL 091004 | 32.5 | LODRANITE | B/C | A | 12 | 10 | |
MIL 090031 | 500.1 | UREILITE | B/C | A/B | 20 | 17 |
Carbonaceous Chondrites
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 090586 | 8.14 | CH3 CHONDRITE | B | A | 4-42 | 0-50 | |
MIL 090294 | 10.0 | CK5 CHONDRITE | A/B | A/B | 33 | ||
MIL 091007 | 5.6 | CK5 CHONDRITE | Be | A | 29 | ||
MIL 090288 | 17.4 | CM1/2 CHONDRITE | Be | B/C | |||
MIL 11111 | 41.9 | CM1/2 CHONDRITE | Ce | C | 1-2 | ||
MIL 090281 | 19.8 | CM2 CHONDRITE | B | B | 0-1 | ||
MIL 090283 | 6.4 | CM2 CHONDRITE | Ce | B/C | 0-36 | ||
MIL 090532 | 6.9 | CM2 CHONDRITE | B | B | 1-36 | ||
MIL 11040 | 6.8 | CM2 CHONDRITE | Be | A/B | 0-44 | ||
MIL 090010 | 2487.9 | CO3 CHONDRITE | A/B | B | 1-62 | 8 | |
MIL 090025 | 1014.4 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-36 | 2-3 | |
MIL 090038 | 404.4 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-39 | 0-2 | |
MIL 090117 | 229.0 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-59 | 1-35 | |
MIL 090118 | 286.9 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-76 | ||
MIL 090122 | 497.8 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-70 | 10-11 | |
MIL 090128 | 160.3 | CO3 CHONDRITE | A/B | A | 1-69 | 3-9 | |
MIL 090132 | 132.5 | CO3 CHONDRITE | Be | A/B | 0-52 | ||
MIL 090133 | 133.1 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-56 | ||
MIL 090134 | 161.6 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-55 | 6 | |
MIL 090138 | 49.4 | CO3 CHONDRITE | A/B | A | 0-33 | 6 | |
MIL 090139 | 126.6 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-45 | ||
MIL 090230 | 85.9 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-67 | ||
MIL 090231 | 95.2 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-61 | 5 | |
MIL 090233 | 104.9 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-47 | 1 | |
MIL 090235 | 60.1 | CO3 CHONDRITE | B | A | 1-68 | 5 | |
MIL 090236 | 67.5 | CO3 CHONDRITE | B | A | 1-53 | ||
MIL 090293 | 7.1 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-41 | ||
MIL 090451 | 38.7 | CO3 CHONDRITE | B/C | B | 0-53 | ||
MIL 090453 | 33.9 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-52 | ||
MIL 090454 | 43.0 | CO3 CHONDRITE | B/C | B | 1-63 | ||
MIL 090457 | 32.6 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-62 | ||
MIL 090459 | 30.6 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-40 | ||
MIL 090461 | 14.0 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-59 | ||
MIL 090462 | 9.1 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0.5-5 | ||
MIL 090463 | 26.7 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-37 | ||
MIL 090464 | 25.6 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-74 | ||
MIL 090465 | 8.8 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-48 | ||
MIL 090466 | 14.3 | CO3 CHONDRITE | B/C | B | 0-48 | ||
MIL 090467 | 10.1 | CO3 CHONDRITE | B | B | 1-61 | ||
MIL 090468 | 13.6 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-63 | ||
MIL 090469 | 7.3 | CO3 CHONDRITE | B/C | A/B | 1-53 | ||
MIL 090470 | 21.3 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-71 | ||
MIL 090473 | 31.4 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-29 | ||
MIL 090474 | 20.0 | CO3 CHONDRITE | B | A | 1-33 | ||
MIL 090478 | 24.4 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-64 | ||
MIL 090535 | 2.3 | CO3 CHONDRITE | B/Ce | B/C | 1-27 | 2-5 | |
MIL 090539 | 1.9 | CO3 CHONDRITE | B/Ce | B/C | 0-37 | 2 | |
MIL 090554 | 0.5 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-31 | ||
MIL 090558 | 0.3 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-38 | ||
MIL 090588 | 6.6 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-41 | ||
MIL 090591 | 0.6 | CO3 CHONDRITE | B | B | 0-39 | 1-11 | |
MIL 090593 | 1.4 | CO3 CHONDRITE | A/B | A | 32-39 | ||
MIL 090594 | 2.2 | CO3 CHONDRITE | B | C | 1-38 | ||
MIL 090596 | 2.1 | CO3 CHONDRITE | B | C | 1-39 | 1-4 | |
MIL 090597 | 1.4 | CO3 CHONDRITE | A/B | B | 19-39 | 1-5 | |
MIL 090598 | 0.4 | CO3 CHONDRITE | B | B | 12-38 | 2-6 | |
MIL 090641 | 5.9 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-36 | ||
MIL 090683 | 3.2 | CO3 CHONDRITE | A | A | 1-65 | 1-2 | |
MIL 090686 | 1.3 | CO3 CHONDRITE | B/C | B | 1-56 | 2 | |
MIL 090692 | 179.9 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-53 | 1 | |
MIL 090696 | 14.2 | CO3 CHONDRITE | B | A | 0-67 | ||
MIL 090699 | 9.1 | CO3 CHONDRITE | B | A | 1-57 | ||
MIL 11101 | 2.8 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 1-62 | 5-6 | |
MIL 11109 | 60.8 | CO3 CHONDRITE | BE | A/B | 1-51 | 1 | |
MIL 11203 | 10.4 | CO3 CHONDRITE | B | A/B | 0-44 | 5 | |
MIL 090292 | 8.9 | CR1 CHONDRITE | B | B | 3 | 2-39 | |
MIL 090657 | 133.1 | CR2 CHONDRITE | Be | A | 1-38 | 2 | |
MIL 090646 | 11.4 | CV3 CHONDRITE | B/C | A | 0-26 | 1 | |
MIL 11206 | 40.0 | CV3 CHONDRITE | C | A/B | 1-44 | 11 |
Chondrites - Type 3
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALH 09010 | 2.6 | L3.4 CHONDRITE | B/C | A/B | 4-37 | 1-18 | |
MIL 090650 | 92.9 | L3.8 CHONDRITE | B | A | 12-20 | 5-22 |
Irons
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 090564 | 257.7 | IRON-IVA | A/B | A | |||
MIL 090930 | 150.0 | IRON-IVA | B | A |
H Chondrites
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 090648 | 32.7 | H CHONDRITE (IMPACT MELT) | B/C | A | 18-19 | 13-17 |
L Chondrites
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 090799 | 28.8 | LL CHONDRITE (IMPT MELT) | C | C | 32 | 26 |
R Chondrites
Sample Number | Weight (g) | Classification | Weathering | Fracturing | %Fa | %Fs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 11207 | 247.3 | R6 CHONDRITE | Ce | B | 39-41 | 20 |